Полипропиленовые мешки — 10-30 кг
Мелиссу сушеную требуется хранить в складских помещениях в неповрежденной упаковке при температуре не выше 20 С и относительной влажности воздуха не более 70 % в течение 24 месяцев со дня изготовления.
_______________________
Пищевая ценность на 100 г | |
белки | 17,0 г. |
жиры | 8,0 г. |
углеводы | 23,2 г |
Калорийность | 275 кКал |
Показатель | Значение |
Внешний вид | Кусочки листьев различной формы, размером до 10 мм и более с примесью цветков и бутонов. Край листа пильчатый с неравными острыми зубцами; поверхность голая, лишь снизу по жилкам под лупой заметны редкие, прижатые волоски и по всей пластинке листа - блестящие золотисто-желтые или более темные железки |
Цвет | От светло-зеленого до темно-зеленого |
Запах | Ароматный |
Вкус | Легкий пряный холодящий вкус |
Массовая доля влаги ,% | 14,0 |
Наши специалисты порекомендуют и подберут для вашего производства самые оптимальные варианты.
_______________________